ぴく男トランプ企画の希望枠まとめです。
数字の希望を頂いたものを入れていきますので投稿の目安にどうぞ!(お名前は敬称略です)
希望がないものについては表の下に載せました。スート内で揃った時点で、空き枠に順に割り振ります。提出後の数字の希望もお気軽にどうぞ!
ぴく男トランプ企画⇒http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=3267336
◆スペード(1/13)
カード | 名 前 | カード | 名 前 | カード | 名 前 |
---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | |||
10 | J | Q | |||
K |
ハル
◆ハート(5/13)
カード | 名 前 | カード | 名 前 | カード | 名 前 |
---|---|---|---|---|---|
A | 肖 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | |||
10 | J | Q | |||
K | Pd-X |
Merry, 動詞, いちたすには
◆ダイヤ(3/13)
カード | 名 前 | カード | 名 前 | カード | 名 前 |
---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 3 | レスポン | ||
4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | |||
10 | J | Q | |||
K | ねむ |
COS
◆クラブ(3/13)
カード | 名 前 | カード | 名 前 | カード | 名 前 |
---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | |||
10 | J | Q | |||
K |
肖, ギ県, 花楓
◆ジョーカー(2/2) ※締切
カード | 名 前 | カード | 名 前 | カード | 名 前 |
---|---|---|---|---|---|
- | Pd-X | - | 和 |